startnr. Start måltid Anvendt tid Fornavn Etternavn Klasse Klubb
58 13:14:30 13:27:34 00:13:04 Marius Ustad 2000  
76 13:15:00 13:28:55 00:13:55 Maria Lindseth Pettersen 2001  
69 13:17:30 13:33:14 00:15:44 Tobias Jovall Wessel 2001  
78   13:31:57 13:31:57 Rikke Thorkildsen 2001  
55 13:16:30 13:25:11 00:08:41 Dina Dyblie 2002  
83 13:15:30 13:27:25 00:11:55 Aleksander Vold 2002  
56 13:15:00 13:26:56 00:11:56 Rikke Steen Enstad 2002  
80 13:17:00 13:29:03 00:12:03 Jakob Øverlien 2002  
54 13:17:00 13:29:13 00:12:13 Nikolai Eidem Nordby 2003  
53 13:17:30 13:31:09 00:13:39 Margrethe Kalvenes Mølmen 2003  
61 13:16:30 13:31:20 00:14:50 Sondre Gåskjenn 2003  
81 13:18:00 13:34:48 00:16:48 Lukas Øverlien 2003  
79 13:17:00 13:30:28 00:13:28 Johannes Bærhaugen 2004  
65 13:17:30 13:32:09 00:14:39 Ulrikke gunneng 2004  
73 13:20:00 13:34:59 00:14:59 Eirk Skulstad-Hansen 2004  
66 13:20:30 13:36:02 00:15:32 Oskar Njarga Michelsen 2004  
50 13:14:00 13:29:34 00:15:34 Håvard Idås 2004  
64 13:19:30 13:35:09 00:15:39 Guro Bergstad 2004  
82 13:17:30 13:34:41 00:17:11 Anna Øverlien 2004  
52 13:15:30 13:33:14 00:17:44 Tobias Theiste 2004  
59 13:20:00 13:40:12 00:20:12 Philip Sande Arntzen 2004  
60 13:20:00 13:40:12 00:20:12 Steffen Wivestad 2004  
72   13:39:43 13:39:43 Albert Tveitdal Nilsen 2004  
63 13:14:30 13:28:35 00:14:05 Joachim Grotle Aas 2005  
62 13:14:30 13:29:36 00:15:06 Narve Hannisdal Olaussen 2005  
75 13:18:30 13:34:47 00:16:17 Sigurd Elvestad 2005  
70 13:19:00 13:35:33 00:16:33 Emil Sten 2005  
74 13:18:30 13:36:13 00:17:43 Sturla Elvestad 2005  
68 13:16:30 13:35:14 00:18:44 Nikolai Lysell 2005  
71 13:19:00 13:39:42 00:20:42 Andrea Håland Olsen 2005  
67 13:16:00 13:39:19 00:23:19 August Ringvold Lønning 2005  
77 13:05:30 13:31:10 00:25:40 Ole Jakob Lindseth Pettersen 2005  
10 13:00:00   deltatt Emma Eidem Nordby 2006  
11 13:00:00   deltatt Eskil Hafskjold 2006  
12 13:00:00   deltatt Bendik Solbakken Mjøberg 2006  
13 13:00:00   deltatt Vinsent Kristoffer Mølmen 2006  
14 13:00:00   deltatt Nikolai Theiste 2006  
15 13:00:00   deltatt Emil Johan Wivestad 2006  
17 13:00:00   deltatt Jenny Lekven Pøhner 2006  
20 13:00:00   deltatt Dikte Marie Thorkildsen 2006  
23 13:00:00   deltatt Andreas Selvik 2006  
25 13:00:00   deltatt Eirik Nordby Pettersen 2006  
28 13:00:00   deltatt Mina Hope Johnsen 2006  
33 13:00:00   deltatt Albert  Elvestad 2006  
35 13:00:00   deltatt Ola Tveitdal Nilsen 2006  
40 13:00:00   deltatt Julie J. Tanberg 2006  
43 13:00:00   deltatt Ingvild Aasebø Kirkhorn 2006  
6 13:00:00   deltatt Lotta Dyblie 2007  
7 13:00:00   deltatt Martine Kalvenes Mølmen 2007  
8 13:00:00   deltatt pia aas Vooren 2007  
9 13:00:00   deltatt Jonas Øvrum Hansen 2007  
16 13:00:00   deltatt Vilde Vesterhaug 2007  
19 13:00:00   deltatt Ulrik Thorkildsen 2007  
21 13:00:00   deltatt Andrea Grotle Aas 2007  
26 13:00:00   deltatt August Jovall Kolderup 2007  
27 13:00:00   deltatt Jonas Kristoffersen 2007  
30 13:00:00   deltatt Ida Berge Dyblie 2007  
32 13:00:00   deltatt Hennie Halvorsen 2007  
41 13:00:00   deltatt Hedda Nyberg 2007  
44 13:00:00   deltatt Sivert Vaadal 2007  
46 13:00:00   deltatt Rana Vold 2007  
47 13:00:00   deltatt August Sjong 2007  
48 13:00:00   deltatt Ivar Rief Armo 2007  
100 13:00:00   deltatt Lotte Bjørsvik 2007  
101 13:00:00   deltatt Tuva Eckdahl Book 2007  
4 13:00:00   deltatt Sondre Hafskjold 2008  
5 13:00:00   deltatt Thomas Weik Lyngset 2008  
18 13:00:00   deltatt Mats Lekven Pøhner 2008  
22 13:00:00   deltatt Victoria Holt Lona 2008  
29 13:00:00   deltatt Annika Sten 2008  
31 13:00:00   deltatt Fredrik Nilsberg 2008  
36 13:00:00   deltatt Leah Johannessen 2008  
37 13:00:00   deltatt Thomas Johannessen 2008  
38 13:00:00   deltatt Tord Stavrum 2008  
39 13:00:00   deltatt Martin Nødtvedt 2008  
42 13:00:00   deltatt Jakob Aasebø Kirkhorn 2008  
102 13:00:00   deltatt Linea Skulstad Hansen 2008  
34 13:00:00   deltatt Linnea Nygaard 2009  
45 13:00:00   deltatt Ida Vaadal 2009  
1 13:00:00   deltatt Andrine Solbakken Mjøberg 2010  
2 13:00:00   deltatt Magnus Weik Lyngset 2010  
3 13:00:00   deltatt Måns Aas Vooren 2010  
24 13:00:00   deltatt Eivind Nordby Pettersen 2010  
49 13:00:00   deltatt Maya Bjørsvik 2010  
230 13:10:00 14:01:00 00:51:00 Terje Gulbrandsen 1962-1958 (46-50 år)  
211 13:10:00 13:54:44 00:44:44 Hans Vidar Lindseth 1962-1958 (51-55 år) HOC
212 13:10:00 14:03:08 00:53:08 Nils Vidar Olson 1962-1958 (51-55 år)  
223 13:10:00 13:49:50 00:39:50 Tom Haakenstad 1967-1963 (46-50 år)  
210 13:10:00 13:50:11 00:40:11 Jon Kjeldsberg 1967-1963 (46-50 år) Masters Horten svømmeklubb
227 13:10:00 13:55:54 00:45:54 Morten Kjørum 1967-1963 (46-50 år)  
209 13:10:00 13:47:47 00:37:47 Stein Troneng 1972-1968 (41-45 år) Sjusjøen tøy&bøy
231 13:10:00 13:50:03 00:40:03 Runar Hafskjold 1972-1968 (41-45 år)  
208 13:10:00 13:50:30 00:40:30 Bjørn Engen 1972-1968 (41-45 år) Falk Håndball
202 13:10:00 13:56:40 00:46:40 Hilde Troneng 1972-1968 (41-45 år) Skoppum il
218 13:10:00 13:58:29 00:48:29 Jan-Erik Engebretsen 1972-1968 (41-45 år) HOC
228 13:10:00 14:00:43 00:50:43 Svein-Erik Rogneflåten 1972-1968 (41-45 år)  
234 13:10:00 14:01:01 00:51:01 Vidar Jensen 1972-1968 (41-45 år) Team BOB
225 13:10:00 14:01:51 00:51:51 Marius Gunneng 1972-1968 (41-45 år)  
229 13:10:00 14:03:13 00:53:13 Kjerstin F. Eriksen 1972-1968 (41-45 år)  
219 13:10:00 14:07:30 00:57:30 Hege Baggethun 1977-1973 (36-40 år) HOC
221 13:10:00 14:20:47 01:10:47 Charlotte K. Munthe Jørgensen 1977-1973 (36-40 år)  
206 13:10:00 13:43:57 00:33:57 Tobias Ruud Elvestad 1992-1988 (21-25 år) Horten Skiklubb
207 13:10:00 13:45:44 00:35:44 Rudi Kristiansen 1992-1988 (21-25 år) OSI
226 13:10:00 13:58:20 00:48:20 Kristoffer Robin Kjørum 1996-1995 (17-18 år)  
201 13:10:00 14:16:00 01:06:00 Eline Elvestad 1996-1995 (17-18 år)  
205 13:10:00 13:54:40 00:44:40 Eskil Troneng 1998-1997 (15-16 år) Skoppum IL
200 13:10:00 13:58:44 00:48:44 Ida Troneng 1998-1997 (15-16 år) Sjusjøen tøy&bøy
204 13:10:00 13:59:27 00:49:27 Kasper Steen Enstad 1998-1997 (15-16 år) Skoppum skiklubb
203 13:10:00 14:19:05 01:09:05 Thomas Waldorff Nilsberg 1998-1997 (15-16 år) hoc
235 13:10:00   ########### Sindre Sjong Familie og trimklasse  
220 13:10:00 13:58:25 00:48:25 Hennie Engebretsen Familie og trimklasse  
233 13:10:00 13:58:58 00:48:58 Joakim Joteig Kristiansen Familie og trimklasse  
213 13:10:00 14:15:28 01:05:28 Snorre Elvestad Familie og trimklasse Horten Skiklubb
224 13:10:00 14:16:57 01:06:57 Karstein Vestgård Familie og trimklasse  
217 13:10:00 14:16:58 01:06:58 Isak Halvorsen Familie og trimklasse  
222 13:10:00 14:20:26 01:10:26 Sander K.M. Jørgensen Familie og trimklasse  
232 13:10:00 14:26:08 01:16:08 Andreas Lindseth Pettersen Familie og trimklasse